#Ctrl+F進行搜尋#
拋光機
| 型號 | SP2500 | SP4000 | LY-200 | LY-200A |
|---|---|---|---|---|
| 功率 | 900W | 900W | 1100W | 1100W |
| 轉速 | 1200~2500rpm | 2000~4200rpm | 1200~2500rpm | 1500~4500rpm |
| 最大外徑 | 200mm | 180mm | 180mm | 150mm |
| 重量 | 2.2kg | 2.0kg | 2.7kg | 2.6kg |


SP4000


浪板鎖
| 型號 | LY-0855 | LY-0866 |
|---|---|---|
| 功率 | 550W | 600W |
| 轉速 | 0~2500rpm | 3000rpm |
| 重量 | 1.5kg | 1.9kg |


快脫型浪板鎖
| 型號 | LY-0855A | GP4000 |
|---|---|---|
| 功率 | 550W | 550W |
| 轉速 | 0~2500rpm | 0~4000rpm |
| 重量 | 1.5kg | 1.5kg |


鐵板剪
| 型號 | ST301 |
|---|---|
| 功率 | 550W |
| 轉速 | 2500rpm |
| 最大能力 | 軟鐵板 : 1.3mm |
| 不鏽鋼 : 1.0mm | |
| 重量 | 1.5kg |

浪板剪
| 型號 | LY16 |
|---|---|
| 功率 | 500W |
| 轉速 | 2300rpm |
| 最大能力 | 鋼板 : 1.6mm |
| 不鏽鋼 : 1.2mm | |
| 最小切斷半徑 | 40mm |
| 重量 | 1.5kg |

手電鑽
| 型號 | LY-13DB | LY-10VR |
|---|---|---|
| 功率 | 250W | 300W |
| 轉速 | 0~4500rpm | 0~3200rpm |
| 最大能力 | 木工 : 10mm | 木工 : 13mm |
| 鐵工 : 6mm | 鐵工 : 10mm | |
| 重量 | 0.9kg | 0.9kg |


震動電鑽
| 型號 | LY-258R |
|---|---|
| 功率 | 550W |
| 轉速 | 0~3000rpm |
| 最大能力 | 13mm |
| 重量 | 1.65kg |

手電鑽
| 型號 | LY-1012 |
|---|---|
| 功率 | 460W |
| 轉速 | 1200rpm |
| 最大能力 | 木工 : 13mm |
| 鐵工 : 10mm | |
| 重量 | 2kg |

攪泥機
| 型號 | LY-1318 |
|---|---|
| 功率 | 1100W |
| 轉速 | 850rpm |
| 最大能力 | 16mm |
| 重量 | 3.8kg |

砂光機
| 型號 | LY-700 |
|---|---|
| 功率 | 200W |
| 轉速 | 12000rpm |
| 紗布尺寸 | 140mm x 80mm |
| 重量 | 0.9kg |

修邊機
| 型號 | LY-0608N |
|---|---|
| 功率 | 440W |
| 轉速 | 30000rpm |
| 最大能力 | 6 mm or 6.35mm(1/4") |
| 重量 | 1.4kg |

潛切圓鋸機
| 型號 | DS2300 | DS1600 |
|---|---|---|
| 功率 | 1600W | 1150W |
| 轉速 | 5000rpm | 5500rpm |
| 最大切深 | 90° : 85mm | 90° : 85mm |
| 45° : 60mm | 45° : 35mm | |
| 重量 | 7.7kg | 4.8kg |


伸縮木工台鋸
| 型號 | GP255S |
|---|---|
| 功率 | 1600W |
| 轉速 | 3600rpm |
| 最大切長及深度 | 90° : 300mm x 60mm |
| 45° : 212mm x 60mm | |
| 重量 | 19.5kg |

電動套筒扳手
| 型號 | LY-1726 |
|---|---|
| 功率 | 500W |
| 轉速 | 0~2100rpm |
| 最大能力 | 普通螺絲 M16 |
| 強力螺絲 M12 | |
| 主軸規格 | 1/2" |
| 重量 | 1.8kg |

吊磨機
| 型號 | LY-128 |
|---|---|
| 功率 | 600W |
| 轉速 | 0~15000rpm |
| 夾頭能力 | 3mm |
| 重量 | 2.2kg |

磁性鑽孔攻牙機
| 型號 | TP2000 |
|---|---|
| 功率 | 1100W |
| 鑽空載轉速 | 550rpm |
| 攻牙空載轉速 | 150rpm |
| 穴鑽鑽孔能力 | Ø35mm x 50L |
| 攻牙最大能力 | M20 x 30L |
| 鑽尾最大能力 | Ø13mm x 150L |
| 重量 | 13.7kg |

臥式磁性鑽孔機
| 型號 | PMD3530 |
|---|---|
| 功率 | 1100W |
| 轉速 | 650rpm |
| 穴鑽鑽孔能力 | Ø35mm x 30L |
| 機台尺寸 | 長 285mm x 寬 101mm x 高200mm |
| 重量 | 10kg |

磁性鑽孔機
| 型號 | LY25 | LY35 | MD350 |
|---|---|---|---|
| 功率 | 1100W | 1100W | 1100W |
| 轉速 | 620rpm | 620 / 350 rpm | 650rpm |
| 穴鑽鑽孔能力 | Ø35mm x 50L | Ø35mm x 50L | Ø35mm x 50L |
| 鑽尾最大能力 | Ø13mm x 110L | Ø13mm x 110L | Ø13mm x 110L |
| 重量 | 13.5kg | 13.5kg | 12kg |


| 型號 | MD300N |
|---|---|
| 功率 | 1100W |
| 轉速 | 550rpm |
| 手動穴鑽鑽孔能力 | Ø35mm x 50mm |
| 自動穴鑽鑽孔能力 | Ø30mm x 45mm |
| 鑽尾最大能力 | Ø13mm x 110mm |
| 重量 | 16.5kg |

2速磁性鑽孔機
| 型號 | MD500/2 | SMD502/2 |
|---|---|---|
| 功率 | 1800W | 1100W |
| 1 速空載轉速 | 380rpm | 300rpm |
| 2 速空載轉速 | 500rpm | 450rpm |
| 穴鑽鑽孔能力 | Ø50mm x 75L | Ø50mm x 50L |
| 鑽尾最大能力 | Ø16mm x 110L | Ø13mm x 140L |
| 重量 | 22.9kg | 15kg |


4 速磁性鑽孔機
| 型號 | MD750/4 |
|---|---|
| 功率 | 1800W |
| 1 速空載轉速 | 150rpm |
| 2 速空載轉速 | 200rpm |
| 3 速空載轉速 | 300rpm |
| 4 速空載轉速 | 380rpm |
| 穴鑽鑽孔能力 | Ø75mm x 50L |
| 鑽尾最大能力 | Ø32mm x 150L |
| 鑽尾最大能力 | Ø16mm x 110L |
| 攻牙最大能力 | M25.4 x 40L |
| 重量 | 24.8kg |

| 型號 | MD120/4 |
|---|---|
| 功率 | 110V:1700 W 220V:2000 W |
| 空載轉速 | Speed 1 : 35~120 Speed 2 : 70~220 Speed 3 : 80~250 Speed 4 : 140~450 |
| 最大鑽孔能力 | 穴鑽 (31.75mm 1-1/4" 柄徑 ) 外徑 x 深度 :120mm x 50mm 穴鑽 (19.05mm 3/4" 柄徑 ) 外徑 x 深度:120mm x 50mm 穴鑽 ( 快脫刀筒 ) 外徑 x 深度:60mm x 50mm MT3 麻花鑽外徑 x 深度:35mm x 200mm MT3 夾具接桿和夾具外徑 x 深度:16mm x 120mm 牙絲攻外徑 x 深度:32mm x 40mm |
| 磁鐵座吸力 | 32000 N |
| 過載保護 | 有 |

MD120/4
吸真空機
| 型號 | VP140 |
|---|---|
| 功率 | 200W |
| 每分鐘吸氣量 | 30.5 公升 |
| 最大負壓吸力 | -0.9 bar(-13 psi) |
| 重量 | 6.7kg |

真空吸盤
| 型號 | 真空吸盤 |
|---|---|
| 最大吸力 | -0.8bar |
| 每分鐘吸氣量 | 30 公升 |
| 機台尺寸 | 長 234mm 寬 209mm 高81mm |
| 重量 | 6.7kg |


鑽管機
| 型號 | HC127 |
|---|---|
| 功率 | 1100W |
| 轉速 | 130rpm |
| 刀具最大外徑 | Ø127mm |
| 最大夾管外徑 | 8" |
| 重量 | 14.5kg |

倒角機
| 型號 | EB6 | EB12 |
|---|---|---|
| 功率 | 1100W | 1800W |
| 轉速 | 3000~6000rpm | 2300~6500rpm |
| 倒角最大能力 | 45° : 6mm | 45° : 10.6mm |
| 重量 | 4.6kg | 6.5kg |


| 型號 | EB24 |
|---|---|
| 功率 | 1100W |
| 轉速 | 3600rpm |
| 倒角最大能力 | 參考圖一 |
| 重量 | 19.3kg |


高頻倒角機控制器
| 型號 | P3000 | ||
|---|---|---|---|
| 輸入 | 輸出 | ||
| 功率 | 3.0KVA | 1600KVA | |
| 電壓 | 單相 220V | 3相 220V | 210V |
| 電流 | 單相 13.6A | 3相 9.6A | 最大8A |
| 頻率 | 50/60 Hz | 200~285Hz | |
| 機台尺寸 | 長 260mm x 寬 160mm x 高 210mm | ||
| 重量 | 2.75kg | ||

高頻倒角機
| 型號 | HP1400 |
|---|---|
| 功率 | 1400W |
| 電壓 | 210V |
| 電流 | 6.6A |
| 轉速 | 6000~8550rpm |
| 切削能力 | 6mm |
| 機台尺寸 | 長 310mm x 寬 150mm x 高 150mm |
| 重量 | 4.2kg |

連接線
| 長度 | 10 m | 20 m | 30 m |
|---|


金屬圓鋸機
| 型號 | CS200 | CS230N |
|---|---|---|
| 功率 | 1800W | 1800W |
| 轉速 | 3700rpm | 2200rpm |
| 鋸片外徑 | Ø200mm | Ø230mm |
| 最大切削深度 | 0° : 67mm | 0° : 80mm |
| 45° : 42mm | 45° : 56mm | |
| 重量 | 6.3kg | 7.1kg |

| 型號 | CS320 |
|---|---|
| 功率 | 2200W |
| 轉速 | 1700rpm |
| 鋸片外徑 | Ø320mm |
| 最大切削深度 | 128mm(滑軌上為120mm) |
| 重量 | 8.37kg |

切管機
| 型號 | RS26 |
|---|---|
| 功率 | 1500W |
| 轉速 | 1000~2100rpm |
| 移動距離 | 26mm |
| 重量 | 4.35kg |



手提鋸機
| 型號 | RS130B |
|---|---|
| 功率 | 1500W |
| 轉速 | 1000~2800rpm |
| 移動距離 | 26mm |
| 重量 | 3.70kg |

彎管機
| 型號 | DB32 |
|---|---|
| 功率 | 1700W |
| 轉速 | 3.5rpm |
| 最大能力 | 32mm(1-1/4") |
| 可彎曲角度 | 0~180° |
| 重量 | 14kg |
| 輪模組尺寸 | 5/8" , 3/4" , 7/8", 1" , 1-1/8" , 1-1/4" |


手提管牙機
| 型號 | PT600 |
|---|---|
| 功率 | 1300W |
| 轉速 | 26rpm |
| 攻牙最大能力 | 2"(60.33mm) |
| 重量 | 7.4kg |


金屬切斷機
| 型號 | DRC355 |
|---|---|
| 功率 | 2200W |
| 轉速 | 1300rpm |
| 最大能力 | 90° : 圓管 Ø132mm |
| 45° : 圓管 Ø105mm | |
| 重量 | 23.5kg |

砂輪機
| 型號 | AG9 |
|---|---|
| 功率 | 2200W |
| 轉速 | 3000~6500rpm |
| 砂輪外徑 | Ø230 mm(9") |
| 重量 | 5.3kg |

平面砂輪機
| 型號 | B100 | B100L |
|---|---|---|
| 功率 | 780W | 780W |
| 轉速 | 11000rpm | 11000rpm |
| 最大砂輪外徑 | Ø100mm | Ø100mm |
| 重量 | 1.5kg | 1.5kg |


手提砂輪機
| 型號 | SG6 | DG152 |
|---|---|---|
| 功率 | 1500W | 1200W |
| 轉速 | 1600~4800rpm | 2000~4500rpm |
| 砂輪外徑 | Ø150mm | Ø150mm (6") |
| 重量 | 3.4kg | 3.5kg |


孔內砂輪機
| 型號 | DG50L | DG50 |
|---|---|---|
| 功率 | 1200W | 1200W |
| 轉速 | 2700~6000rpm | 10000~28000rpm |
| 最大砂輪外徑 | Ø50mm | Ø50mm |
| 重量 | 2.4kg | 2.2kg |


手提拋光機
| 型號 | DP100 |
|---|---|
| 功率 | 1200W |
| 轉速 | 1000~2400rpm |
| 最大輪徑 | Ø100mm |
| 重量 | 4.8kg |
多功能的砂輪機,從研磨和去毛利不平表面到鏡面
拋光皆可一機完成
1.1200 瓦特的馬達搭配馬力回溯控制系統
2. 無論承載量如何,馬達都保持相同速度

圓管砂帶機
| 型號 | WS620 |
|---|---|
| 功率 | 1500W |
| 轉速 | 2300~6500rpm |
| 砂帶長度 | 620 x 40mm |
| 重量 | 5.3kg |
馬力回溯、緩啟動、速度穩定
高穩定性砂輪帶快速、免工具更換的砂輪帶研磨焊
接縫口十分方便可沿著管子的彎曲形狀及其他凸起
面打磨

| 型號 | WS760 |
|---|---|
| 功率 | 1200W |
| 轉速 | 1600~3200rpm |
| 砂帶長度 | 760 x 40mm |
| 最大管徑 | Ø180mm |
| 重量 | 3.4kg |
馬力回溯、緩啟動、速度穩定
專門為管子形狀的工件所設計的接觸面超過180 度
可利用不同砂紙製造出光滑及毛刷的效果,直到鏡
面拋光

星盤磨石機
| 型號 | BH92 |
|---|---|
| 功率 | 1200W |
| 轉速 | 1600~3200rpm |
| 最大磨石深度 | 2.5mm |
| 重量 | 4.8kg |
馬力大、重量輕,良好製造出防滑地板效果

鑽石磨牆機
| 型號 | LG125 |
|---|---|
| 功率 | 1200W |
| 轉速 | 1700~3500rpm |
| 磨盤外徑 | Ø125mm (5") |
| 重量 | 3.8kg |
輕巧不費力, 馬達1200W 強而有力, 搭配電子馬力
回溯裝置,穩定運作速度一致搭配吸塵系統創造乾
淨整潔環境。

星型磨石機
| 型號 | SM125 |
|---|---|
| 功率 | 1200W |
| 轉速 | 2800rpm |
| 磨盤外徑 | Ø125mm (5") |
| 調整深度 | 1~6mm |
| 重量 | 5.4kg |
功能齊全,可去除軟石膏表面、彈性保護漆、乳膠
或油性漆,以及去除水泥表面雜質和汙染可以磨削
石膏地板凹凸不平的地方人體工學設計,移動式橡
膠座平台,使用者手腕無需費力

注水磨石機
| 型號 | EP5LF |
|---|---|
| 功率 | 1200W |
| 轉速 | 2100~4300rpm |
| 磨盤外徑 | Ø125mm |
| 重量 | 2.57kg |
在研磨和拋光石材是個理想工具,輕巧易掌握, 內
建的馬力回溯系統,維持一定速度,此功能是對於
專業研磨機台的重點

| 型號 | EP5LFB | EP7FB |
|---|---|---|
| 功率 | 1200W | 2200W |
| 轉速 | 2100~4300rpm | 1000~2400rpm |
| 磨盤外徑 | Ø125mm | Ø180mm (7") |
| 重量 | 2.8kg | 6kg |


開槽機
| 型號 | CS180 |
|---|---|
| 功率 | 1800W |
| 轉速 | 4100rpm |
| 最大能力 | Ø180mm |
| 最大切削深度 | 54mm |
| 切削寬度 | 9~51mm |
| 重量 | 7.7kg |
高馬力的馬達搭配智慧型電子過載保護器,可無阻
礙地運轉兩片180mm 的鋸片符合人體工學,機台上
備有輪子,方便操作及掌控

| 型號 | CS125N(鋁製刀具固定塊型) |
|---|---|
| 功率 | 1500 W |
| 空載轉速 | 6500 |
| 孔徑 | 22.2mm or 30mm |
| 緩啟動和過負載 | 有 |
| 最大鋸片尺寸 | 125mm |
| 鋸片孔徑尺寸 | 22.23mm(7/8") |
| 最大切割深度 | 30mm |
| 尺寸(長x寬x高) | 378mm x 221mm x 196mm |
| 切割寬度 | 18~45mm |
| 淨重 | 4.4 公斤 |

CS125N
| 型號 | CG150 |
|---|---|
| 功率 | 2500 W |
| 空載轉速 | 6500 |
| 最大鋸片尺寸 | 150mm |
| 鋸片孔徑尺寸 | 22.23mm |
| 最大切割深度 | 50mm |
| 最大切割寬度 | 47mm |
| 與天花板切割距離 | 25mm |
| 與邊緣切割距離 | 28mm |
| 緩啟動/過負載保護 | 有 |
| 過熱保護 | 有 |
| 恆速 | 有 |
| 尺寸(長x寬x高) | 365mm x 220mm x 288mm |
| 淨重 | 7.2 公斤 |

CG150
| 型號 | CS180 |
|---|---|
| 功率 | 1800 W |
| 空載轉速 | 4100 |
| 最大鋸片外徑 | 180mm |
| 切溝寬度 | 9~51mm(3/8-2") |
| 最大切割深度 | 15~52mm(9/16-2-3/64") |
| 緩啟動和過載保護 | 有 |
| 尺寸(長x寬x高) | 410mm x 317mm x 267mm |
| 淨重 | 7.7 公斤 |

CS180
乾溼式切石機
| 型號 | SCS7 |
|---|---|
| 功率 | 1800W |
| 轉速 | 5800rpm |
| 最大能力 | Ø180mm |
| 最大切削深度 | 55mm |
| 重量 | 6.7kg |
機台有快速注水接頭設計,切削速度更快,鋸片的
壽命越長有吸塵接頭達到無壓工作環境可搭配滑軌
使用,完美進行直線切削
超

切石機
| 型號 | C14 |
|---|---|
| 功率 | 2400W |
| 轉速 | 3800rpm |
| 最大能力 | Ø355mm (14") |
| 最大切削深度 | 125mm |
| 重量 | 8.35kg (不含鋸片) |
超大馬達設計,並擁有緩啟動、有LED 燈過負載提
醒保護乾溼式可吸塵,有快脫導輪、擋泥板鎂合金
製成鋸片護蓋及齒輪箱,擁有最大強度以及最輕的
重量可調整到不同切削角度的鋸片護蓋設計,提供
多種角度選擇

| 型號 | C16 |
|---|---|
| 功率 | 110V:2300W (認證功率), 3000W (實際功率) 220V:2700W (認證功率), 3200W (實際功率) |
| 空載轉速 | 3900 |
| 線速率(裝16"鋸片) | 53.7 m/s |
| 鋸片直徑 | 405mm(16") |
| 主軸 | 25.4mm(1") |
| 最大切深 | 150mm(6") |
| 絕緣等級 | Class II, (220V 有漏電斷路器的機型) |
| 尺寸(長x寬x高) | 660mm x 259mm x 280mm |
| 重量 | 無輪組:9.6 公斤 有輪組:10.1 公斤 |

高頻切石機 & 變頻控制器
| 型號 | C18(SAW) |
|---|---|
| 功率 | 3Ø~380-480V:6500W 3Ø~220-240V:5500W (25A), 3500W (16A) 1Ø~200-240V:5500W (32A), 3500W (16A) |
| 空載轉速 | 2800 |
| 線速率(裝18"鋸片) | 59.8 m/s |
| 鋸片直徑 | 457mm(18") |
| 主軸 | 25.4mm(1") |
| 最大切深 | 175mm(6-7/8") |
| 電線長度 | 6m |
| 尺寸(長x寬x高) | 810mm x 260mm x 310mm |
| 重量 | 11.6 公斤 |

C18
| 型號 | P8K(變頻控制器) |
|---|---|
| 最大輸入功率 | 3Ø~380-480V:16A 3Ø~220-240V:25A 1Ø~200-240V:32A |
| 最小水流(25°C) | 3.5 L/min |
| 最大水壓 | 7 Bar(100 psi) |
| 尺寸(長x寬x高) | 460mm x 220mm x 260mm |
| 重量 | 7.3 公斤 |

P8K
環鋸
| 型號 | R13 |
|---|---|
| 功率 | 110V:3000W 220V:3200W |
| 空載轉速 | 2850 |
| 線速率 | 49.2 m/s |
| 鋸片直徑 | 330mm(13") |
| 最大切深 | 220mm(8.7") |
| 絕緣等級 | Class I (220V 有漏電斷路器的機型 ) |
| 尺寸(含鋸片) | 730mm x 280mm x 450m |
| 重量 | 12.6 公斤(不含鋸片) |

R13
高頻環鋸
| 型號 | R16(環鋸) |
|---|---|
| 功率 | 3Ø~380-480V:6500W 3Ø~220-240V:3600W (16A), 5500W(25A) 1Ø~200-240V:3600W (16A), 5500W(32A) |
| 空載轉速 | 2500 |
| 線速率 | 53 m/s |
| 鋸片直徑 | 405mm(16") |
| 最大切深 | 300mm(11-13/16") |
| 電線長度 | 6m |
| 尺寸(長x寬x高) | 830mm x 240mm x 460mm |
| 重量 | 12.8 公斤 |

瓷磚桌鋸
| 型號 | TS9 |
|---|---|
| 功率 | 800W |
| 轉速 | 3600rpm |
| 鋸片尺寸 | 230 mm |
| 最大切削深度 | 48 mm |
| 可調整切銷角度 | 0°~45° |
| 重量 | 14.7kg |
容易調整切削角度及尺寸

通管機
| 型號 | GP25 |
|---|---|
| 功率 | 1100W |
| 主軸轉速 | 450rpm |
| 通管能力 | Ø19mm~Ø76mm |
| 通管長度 | 15m |
| 重量 | 9.5kg |

迷你磨牆機
| 型號 | HS225 |
|---|---|
| 功率 | 1200W |
| 轉速 | 650~1300rpm |
| 砂紙外徑 | Ø225mm |
| 重量 | 3.0kg |
重量輕,良好拋光效率,速度穩定

磨牆機
| 型號 | GS9FE |
|---|---|
| 功率 | 550W |
| 轉速 | 650~1800rpm |
| 砂紙外徑 | Ø225mm |
| 重量 | 4.7kg |
可搭配吸塵器連動,吸塵效果佳,良好拋光效率

水泥震動機
| 型號 | VR500 |
|---|---|
| 功率 | 600W |
| 轉速 | 16000rpm |
| 震動管外徑 | Ø32 |
| 震動管規格 | Ø32 x 0.8m |
| 機台尺寸 | 長1090mm x 寬98mm x 高130mm |
| 重量 | 5.24kg |

| 型號 | VR600 | VRN1400 |
|---|---|---|
| 功率 | 600W | 1400W |
| 轉速 | 20000rpm | 16000rpm |
| 震動管外徑 | Ø28 | Ø38 |
| 重量 | 2.45kg | 4.3kg |

| Ø28 x 1m | Ø38 x 1m |
|---|---|
| Ø27 x 1.8m | Ø38 x 1.8m |
| Ø28 x 3m | Ø38 x 3m |

攪拌機
| 型號 | EV32 | EV42 | EV52 | EV160 |
|---|---|---|---|---|
| 功率 | 800W | 1200W | 1300W | 1600W |
| 轉速 | 750rpm | 250~700rpm | 1速轉速 : 150~400rpm | 1速轉速 : 180~350rpm |
| 2速轉速 : 250~700rpm | 2速轉速 : 280~550rpm | |||
| 最大能力 | 105mm | 120mm | 140mm | 160mm |
| 重量 | 2.9kg | 3.6kg | 4.1kg | 5.6kg |

壁孔機
| 型號 | LY-120 | LY-150 |
|---|---|---|
| 功率 | 1100W | 2200W |
| 轉速 | 1000rpm | 800rpm |
| 最大鑽孔能力 | 120mm | 150mm |
| 重量 | 7.8kg | 18kg |


震動壁孔機
| 型號 | DM250 |
|---|---|
| 功率 | 2600W |
| 1速轉速 | 350rpm |
| 2速轉速 | 630rpm |
| 3速轉速 | 840rpm |
| 最大鑽孔能力 | Ø250mm (10") |
| 重量 | 25.3kg |

壁孔機
| 型號 | DM52D |
|---|---|
| 功率 | 1800W |
| 1速轉速 | 1800rpm |
| 2速轉速 | 3600rpm |
| 最大鑽孔能力 | Ø80mm (3") |
| 重量 | 5.2kg |

| 型號 | DM6P |
|---|---|
| 功率 | 2200W |
| 1速轉速 | 930rpm |
| 2速轉速 | 1520rpm |
| 3速轉速 | 4270rpm |
| 最大鑽孔能力 | 手持 : Ø80mm |
| 架底座 : Ø200mm | |
| 重量 | 6.4kg |

壁孔機底座
| 型號 | S250 |
|---|---|
| 最大鑽孔外徑 | Ø250mm |
| 重量 | 14.1kg |
輕巧方便,能力大搭配多款機台使用

吸塵器
| 型號 | DE25 | DEP25 |
|---|---|---|
| 功率 | 1200 W | 1200 W |
| 最大風量 | 4000 公升/分 | 4000 公升/分 |
| 最大吸力 | 25 千帕 | 25 千帕 |
| 防塵防水等級 | IP44 | IP44 |
| 最大集塵能力 | 25 公升 | 25 公升 |
| 連結電動工具最大功率 | 2200 W | 2200 W |
| 氣動連動最小壓力 | 無 | 3 Bar |
| 尺寸(長x寬x高) | 598mm x 408mm x 420mm | 598mm x 408mm x 420mm |
| 淨重 | 12.9 公斤 | 13.8 公斤 |
可搭配可吸塵電動工具連動功能啟動採用乾溼二用
結構使用濕式水位即滿會自動停止機器,運轉提醒

壁孔機
| 型號 | DM14 | DM10 |
|---|---|---|
| 功率 | 3200W | 3200W |
| 1速轉速 | 385rpm | 450rpm |
| 2速轉速 | 530rpm | 810rpm |
| 3速轉速 | 975rpm | 1300rpm |
| 4速轉速 | 1340rpm | N/A |
| 最大鑽孔能力 | Ø450mm (18") | Ø300mm (12") |
| 重量 | 12.3kg | 12.3kg |
馬力大,機台可方便快速與底座結合與分離機台操
作不當時,會有電子式自動控制系統提醒操作者使
用不當如未注意或未減輕負載時,會有機械式離合
器或電子式停止安全保護


渦輪噴漆機
| 型號 | T328 |
|---|---|
| 功率 | 1400W |
| 最大每分鐘流量 | 2800 L |
| 最大工作壓力 | 0.41 bar (6 psi) |
| 重量 | 8.5kg |
1. 輕巧方便,不需使用空壓機即可高效率無水氣
噴漆
2. 可無段調整壓力

噴漆機
| 型號 | EC021 | PM025 |
|---|---|---|
| 功率 | 750W | 1300W |
| 噴嘴能力 | 0.019" | 0.025" |
| 最大流量 | 1.9 1/min (0.5 gpm) | 2.1 1/min (0.71 gpm) |
| 重量 | 11.4kg (不含延長桿) | 33kg |
搭配機械式壓力調節系統,非常輕巧我們高效能空
氣冷卻直流馬達足以讓口徑0.019″ 的噴嘴來噴漆
可以應用在各式各樣油漆類型


| 型號 | PM039 |
|---|---|
| 功率 | 1800W |
| 噴嘴能力 | 0.039" |
| 最大流量 | 6.4 1/min (1.7 gpm) |
| 重量 | 61kg |
採用無氣式高壓,可噴油漆、水泥漆及彈泥噴漆可
搭配二支噴槍同時使用無段電子式控制壓力及調整
彈泥注意事項:
1. 粉料使用前需使用過濾網,濾去大顆粒未分開
粉料
2. 粉料與樹脂攪拌後,需短時間使用完,避免硬
化塞管及損壞機器
3. 可搭配專用推車式油漆桶車使用

| 型號 | PM021LF |
|---|---|
| 馬達種類 | 密封式直流馬達 |
| 功率 | 1000 W |
| 最大噴嘴 | 0.021" |
| 最大流量 | 2.1 公升/分 |
| 最大壓力 | 207 Bar(3000 psi) |
| 控制方式 | 數位式 |
| 過載保護 | 有 |

PM021LF
活塞式幫浦電動無氣噴漆機
| 型號 | AC023 |
|---|---|
| 馬達種類 | 密封式直流馬達 |
| 功率 | 1300 W |
| 最大噴嘴 | 0.023" |
| 最大流量 | 2.1 公升/分 |
| 最大壓力 | 207 Bar (3000 psi) |
| 最大流量(空氣式) | 100 公升/分 |
| 最大壓力(空氣式) | 2.4 bar(35 psi) |
| 控制方式 | 數位 |

AC023
引擎式無氣噴漆機
| 型號 | PE048 |
|---|---|
| 馬達類型 | Honda GX200 |
| 馬力 | 6.5 HP |
| 最大噴嘴尺寸 ( 配 1 個噴槍 ) | 0.048" |
| 最大噴嘴尺寸 ( 配 2 個噴槍 ) | 0.035" |
| 最大噴嘴尺寸 ( 配 3 個噴槍 ) | 0.027" |
| 最大噴嘴尺寸 ( 配 4 個噴槍 ) | 0.023" |
| 最小噴嘴尺寸 | 0.023" |
| 最大流量 | 8.3 公升/分 |
| 最大壓力 | 227 Bar(3300 psi) |
| 最大噴漆管長度 | 100 M |
| 壓力控制方式 | 電子式 |

高流量低壓式(HVLP)渦輪噴漆機
| 型號 | T328 |
|---|---|
| 功率 | 1400 W |
| 渦輪 | 3 渦輪 |
| 最大風量 | 2800 公升/分 |
| 最大壓力 | 0.41 Bar(6 psi) |
| 緩啟動 | 有 |

T328
萬向攻牙機
| 型號 | T14 | |
|---|---|---|
| 功率 | 450W | |
| 電壓 | 電壓110-120 伏特 50-60 赫茲,電壓220-240 伏特 50-60 赫茲 | |
| 轉速 | 正轉 | 280rpm |
| 逆轉 | 680rpm | |
| 攻牙能力 | 鐵材 | 14mm (9/16") |
| 鋁材 | 16mm (5/8") | |
| 機台尺寸 | 400mm x 80mm x 200mm | |
| 淨重 | 2.7kg (不含側把0.45kg) | |
T14萬向攻牙機輕巧操作簡易,特殊低轉速自動換向齒輪箱及萬向攻牙夾具設計可提供精確快速的攻牙需求。
■ 不在傳動軸上直接受力的特殊齒輪箱設計,牙絲攻不滑溜。
■ 傳動軸往下施壓時,以較低速度280/分正向旋轉。
■ 傳動軸往上拉起時自動換向,且以較高速度680/分逆向旋轉。
■ 特殊設計的高扭力低轉速馬達,易操控且理想的扭力輸出,提供最佳的攻牙應用,本機配備有高同心
度的萬向雙爪夾具,可降低牙絲攻爆裂風險。
■ 符合人體工學的把手及平衡性佳的輔助側把設計,提供最佳操控性。
■ 雙重絕緣的馬達設計,符合歐盟CE、CB、EMC電磁波相容等安規認證,是您最佳的攻牙好夥伴。
攻牙尺寸能力:鐵材能力最小M5,最大可達M14,鋁材最大可達M16。

壓接機
| 型號 | PF8 |
|---|---|
| 功率 | 550 W |
| 拉姆壓力(最大) | 60 kN (60 kN 以下可客製) |
| 最大能力 | 55 mm |
| 尺寸(長x寬x高) | 450mm x 85mm x 190mm |
| 淨重 | 5.8 公斤 |

PF8
水泥鏈鋸機
| 型號 | R16(環鋸) |
|---|---|
| 功率 | 3Ø~380-480V:6500W 3Ø~220-240V:3600W (16A), 5500W(25A) 1Ø~200-240V:3600W (16A), 5500W(32A) |
| 空載轉速 | 2500 |
| 線速率 | 53 m/s |
| 鋸片直徑 | 405mm(16") |
| 最大切深 | 300mm(11-13/16") |
| 電線長度 | 6m |
